アイコン ツールチップ名称 地理院地図での作図
1 1 0
1 2 1
1 3 2
1 4 3
1 5 4
1 6 5
1 7 6
1 8 7
1 9 8
1 10 9
1 11 10
1 12 11
1 13 12
1 14 13
1 15 14
1 16 15
1 17 16
1 18 17
1 19 18
1 20 19
2 1 20
2 2 21
2 3 22
2 4 23
2 5 24
2 6 25
2 7 26
2 8 27
2 9 28
2 10 29
2 11 30
2 12 31
2 13 32
2 14 33
2 15 34
2 16 35
2 17 36
2 18 37
2 19 38
2 20 39
3 1 40
3 2 41
3 3 42
3 4 43
3 5 44
3 6 45
3 7 46
3 8 47
3 9 48
3 10 49
3 11 50
3 12 51
3 13 52
3 14 53
3 15 54
3 16 55
3 17 56
3 18 57
3 19 58
3 20 59
4 1 60
4 2 61
4 3 62
4 4 63
4 5 64
4 6 65
4 7 66
4 8 67
4 9 68
4 10 69
4 11 70
4 12 71
4 13 72
4 14 73
4 15 74
4 16 75
4 17 76
4 18 77
4 19 78
4 20 79
5 1 80
5 2 81
5 3 82
5 4 83
5 5 84
5 6 85
5 7 86
5 8 87
5 9 88
5 10 89
5 11 90
5 12 91
5 13 92
5 14 93
5 15 94
5 16 95
5 17 96
5 18 97
5 19 98
5 20 99
6 1 1(赤・白抜き、○)
6 2 2(赤・白抜き、○)
6 3 3(赤・白抜き、○)
6 4 4(赤・白抜き、○)
6 5 1(緑・白抜き、□)
6 6 2(緑・白抜き、□)
6 7 3(緑・白抜き、□)
6 8 1(漢数字、□)
6 9 2(漢数字、□)
6 10 3(漢数字、□)
6 11 1(ローマ数字)
6 12 2(ローマ数字)
6 13 3(ローマ数字)
6 14 4(ローマ数字)
6 15 5(ローマ数字)
6 16 6(ローマ数字)
6 17 7(ローマ数字)
6 18 8(ローマ数字)
6 19 9(ローマ数字)
6 20 10(ローマ数字)
7 1 1(ローマ数字、△)
7 2 2(ローマ数字、△)
7 3 3(ローマ数字、△)
7 4 4(ローマ数字、△)
7 5 △(青)
7 6
7 7 !!
7 8 !!!